Products/Oil-seal Axis diameter 50 ~ 60mm

Products

Oil-seal Axis diameter 50 ~ 60mm

Oil-seal Axis diameter 50 ~ 60mm

Oil seal is constructed of rubber, garter spring, and metal case. While preventing the leakage of lubricants, water, or chemicals, an oil seal also prevents the entry of dust and dirt into a machine.

Quotation Download Catalog

 

 

  

Type

d

D

H

TC 50 62 7
TC 50 62 8
TC 50 62 9
TC 50 62 10
TC 50 64 10
VB 50 65 6
TC 50 65 8
TC/TB 50 65 9
TC 50 65 10
TC 50 67 9
VC 50 68 7
TC 50 68 8
TC 50 68 9
TC 50 68 10
TC 50 70 8
TC/TB 50 70 9
TC/SC 50 70 10
TC 50 70 12
VC 50 72 5
SC 50 72 6
TC 50 72 7
TC 50 72 8
TC 50 72 9
TC 50 72 10
TC 50 72 12
TC 50 75 10
TC 50 75 12
TC 50 76 12
TC 50 78 10
TC/SC 50 78 12
TC 50 80 8
TC 50 80 10
TC 50 80 12
SC 50 80 14
TC 50 82 12
TC 50 85 12
TC 50 90 10
TC 50 90 12
TC 50 90 13
TC 50.8 66.62 7.95
SC 50.8 69.85 9.53
SC 50.8 69.85 12.7
SC 50.8 76.2 9.53
KB 51 63 6
TC 51 65 13
TC 52 62 9
TC 52 64 9
TC 52 65 9
TC 52 68 8
TC 52 68 10
TC 52 70 9
TC 52 72 8
TC 52 72 9
TC 52 72 10
TC/SC 52 72 12
TB 52 73 10
TC 52 75 10
TC 52 75 12
TC 52 80 8
TC 52 85 10
SC 52.37 76.2 9.53
TC 53 72 10
TC 53.98 73.03 9.53
SC 53.98 73.03 12.7
TC 53.98 76.2 12.7
SC 53.98 88.9 12.7
TB 54 65 13
TC 54 66 7
SC 54 72 8
TC 54 76 8
TC 54 76 13
TC 54 80 13
TC 54 81 10
VB 55 67 6.8
TC/SC 55 68 8
TC 55 70 8
TC 55 70 9
TC 55 70 10
TC 55 70 12
TC/VC 55 72 7
TC/SC 55 72 8
TC 55 72 9
TC 55 72 10
TC 55 72 12
TC 55 75 8
TC 55 75 9
TC 55 75 10
TC 55 75 12
TC 55 76 12
TC 55 78 8
TC 55 78 9
TC 55 78 10
TC/TB 55 78 12
TC/SC 55 80 8
TC/SC 55 80 10
TC 55 80 12
TC 55 80 13
TC/SC 55 85 10
TC 55 85 12
TC 55 85 14
TC 55 90 10
TC 55 90 12
TC 55 90 13
TC 55 100 10
TC 55 100 12
TC 56 75 12
TC 56 80 12
TC 57.15 76.2 9.53
TC 58 72 8
TC 58 72 9
TC 58 72 12
TC/TB 58 75 9
TC 58 75 13
TC 58 80 8
TC 58 80 9
TC 58 80 10
TC 58 80 12
TC 58 80 13
TC 58 82 12
TC 58 85 12
TC 58 90 11
TC 60 70 10
VB 60 72 6.8
TC 60 72 8
TC 60 72 9
TB 60 72 12
TB 60 74 7.5
TC 60 75 8
TC 60 75 9
TC 60 75 10
TC 60 77 10
TB 60 77 12
TC 60 78 7
TC 60 78 9
TC 60 78 12
TC/SC 60 80 8
TC 60 80 9
TC/SC 60 80 10
TC 60 80 12
TC/KC 60 82 7
TC 60 82 9
TC 60 82 12
TC 60 85 8
TC 60 85 10
TC 60 85 12
TC 60 85 13
TC 60 90 8
TC 60 90 10
TC 60 90 11
TC 60 90 12

 

 Top