Products/PTFE O Ring AS type ( 255 ~ 932 )

Products

PTFE O Ring AS type ( 255 ~ 932 )

PTFE O Ring AS type ( 255 ~ 932 )

PTFE O Ring AS type

Quotation

Booking code

d

D

W

AS-255 142.87 149.93 3.53
AS-256 146.05 153.11 3.53
AS-257 149.22 156.28 3.53
AS-258 152.4 159.46 3.53
AS-259 158.75 165.81 3.53
AS-260 165.1 172.16 3.53
AS-261 171.45 178.51 3.53
AS-262 177.8 184.86 3.53
AS-263 184.15 191.21 3.53
AS-264 190.5 197.56 3.53
AS-265 196.85 203.91 3.53
AS-266 203.2 210.26 3.53
AS-267 209.35 216.41 3.53
AS-268 215.9 222.96 3.53
AS-269 222.25 229.31 3.53
AS-270 228.6 235.66 3.53
AS-271 234.95 242.01 3.53
AS-272 241.3 248.36 3.53
AS-273 247.65 254.71 3.53
AS-274 254 261.06 3.53
AS-275 266.7 273.76 3.53
AS-276 279.4 286.46 3.53
AS-277 292.1 299.16 3.53
AS-278 304.8 311.86 3.53
AS-279 330.2 337.26 3.53
AS-280 355.6 362.66 3.53
AS-281 381 388.06 3.53
AS-282 406.1 413.16 3.53
AS-283 431.18 438.24 3.53
AS-284 457.2 464.26 3.53
AS-309 11.11 21.77 5.33
AS-310 12.7 23.36 5.33
AS-311 14.28 24.94 5.33
AS-312 15.88 26.54 5.33
AS-313 17.46 28.12 5.33
AS-314 19.05 29.71 5.33
AS-315 20.64 31.3 5.33
AS-316 22.22 32.88 5.33
AS-317 23.82 34.48 5.33
AS-318 25.4 36.06 5.33
AS-319 26.99 37.65 5.33
AS-320 28.58 39.24 5.33
AS-321 30.17 40.83 5.33
AS-322 31.16 41.82 5.33
AS-323 33.34 44 5.33
AS-324 34.94 45.6 5.33
AS-325 38.1 48.76 5.33
AS-326 41.28 51.94 5.33
AS-327 44.46 55.12 5.33
AS-328 47.63 58.29 5.33
AS-329 50.8 61.46 5.33
AS-330 53.97 64.63 5.33
AS-331 57.15 67.81 5.33
AS-332 60.32 70.98 5.33
AS-333 63.5 74.16 5.33
AS-334 66.7 77.36 5.33
AS-335 69.85 80.51 5.33
AS-336 73.02 83.68 5.33
AS-337 76.2 86.86 5.33
AS-338 79.37 90.03 5.33
AS-339 82.55 93.21 5.33
AS-340 85.72 96.38 5.33
AS-341 88.9 99.56 5.33
AS-342 92.07 102.73 5.33
AS-343 95.24 105.9 5.33
AS-344 98.42 109.08 5.33
AS-345 101.59 112.25 5.33
AS-346 104.77 115.43 5.33
AS-347 107.95 118.61 5.33
AS-348 111.12 121.78 5.33
AS-349 114.3 124.96 5.33
AS-350 117.47 128.13 5.33
AS-351 120.64 131.3 5.33
AS-352 123.82 134.48 5.33
AS-353 127 137.66 5.33
AS-354 130.16 140.82 5.33
AS-355 133.35 144.01 5.33
AS-356 136.5 147.16 5.33
AS-357 139.7 150.36 5.33
AS-358 142.87 153.53 5.33
AS-359 146.05 156.71 5.33
AS-360 149.22 159.88 5.33
AS-361 152.4 163.06 5.33
AS-362 158.75 169.41 5.33
AS-363 165.1 175.76 5.33
AS-364 171.45 182.11 5.33
AS-365 177.8 188.46 5.33
AS-366 184.15 194.81 5.33
AS-367 190.5 201.16 5.33
AS-368 196.85 207.51 5.33
AS-369 203.2 213.86 5.33
AS-370 209.55 220.21 5.33
AS-371 215.9 226.56 5.33
AS-372 222.25 232.91 5.33
AS-373 228.6 239.26 5.33
AS-374 234.95 245.61 5.33
AS-375 241.3 251.96 5.33
AS-376 247.65 258.31 5.33
AS-377 254 264.66 5.33
AS-378 266.7 277.36 5.33
AS-379 279.4 290.06 5.33
AS-380 292.1 302.76 5.33
AS-381 304.8 315.46 5.33
AS-382 330.2 340.86 5.33
AS-383 355.6 366.26 5.33
AS-384 381 391.66 5.33
AS-385 406.4 417.06 5.33
AS-386 431.8 442.46 5.33
AS-387 457.2 467.86 5.33
AS-388 482.6 493.26 5.33
AS-389 508 518.66 5.33
AS-390 533.4 544.06 5.33
AS-391 558.8 569.46 5.33
AS-392 584.2 594.86 5.33
AS-393 609.6 620.26 5.33
AS-394 635 645.66 5.33
AS-395 660.4 671.06 5.33
AS-425 114.3 128.26 6.98
AS-426 117.47 131.43 6.98
AS-427 120.65 134.61 6.98
AS-428 123.82 137.78 6.98
AS-429 127 140.96 6.98
AS-430 130.17 144.13 6.98
AS-431 133.35 147.31 6.98
AS-432 136.5 150.46 6.98
AS-433 139.7 153.66 6.98
AS-434 142.87 156.83 6.98
AS-435 146.05 160.01 6.98
AS-436 149.22 163.18 6.98
AS-437 152.4 166.36 6.98
AS-438 158.75 172.71 6.98
AS-439 165.1 179.06 6.98
AS-440 171.45 185.41 6.98
AS-441 177.8 191.76 6.98
AS-442 184.15 198.11 6.98
AS-443 190.5 204.46 6.98
AS-444 196.85 210.81 6.98
AS-445 203.2 217.16 6.98
AS-446 215.9 229.86 6.98
AS-447 228.6 242.56 6.98
AS-448 241.3 255.26 6.98
AS-449 254 267.96 6.98
AS-450 266.7 280.66 6.98
AS-451 279.4 293.36 6.98
AS-452 292.1 306.06 6.98
AS-453 304.8 318.76 6.98
AS-454 317.5 331.46 6.98
AS-455 330.2 344.16 6.98
AS-456 342.9 356.86 6.98
AS-457 355.6 369.56 6.98
AS-458 368.3 382.26 6.98
AS-459 381 394.96 6.98
AS-460 396.87 410.83 6.98
AS-461 406.4 420.36 6.98
AS-462 419.1 433.06 6.98
AS-463 431.8 445.76 6.98
AS-464 444.5 458.46 6.98
AS-465 457.2 471.16 6.98
AS-466 469.9 483.86 6.98
AS-467 482.6 496.56 6.98
AS-468 495.3 509.26 6.98
AS-469 508 521.96 6.98
AS-470 533.4 547.36 6.98
AS-471 558.8 572.76 6.98
AS-472 584.2 598.16 6.98
AS-473 609.6 623.56 6.98
AS-474 635 648.96 6.98
AS-475 660.4 674.36 6.98
AS-901 4.76 7.6 1.42
AS-902 6.35 9.61 1.63
AS-903 7.54 10.8 1.63
AS-904 8.73 12.39 1.83
AS-905 10.31 13.97 1.83
AS-906 11.9 15.86 1.98
AS-907 13.49 17.65 2.08
AS-908 16.27 20.69 2.21
AS-909 17.86 22.78 2.46
AS-910 19.44 24.36 2.46
AS-911 21.83 27.73 2.95
AS-912 23.41 29.31 2.95
AS-913 25 30.9 2.95
AS-914 26.58 32.48 2.95
AS-916 29.36 35.26 2.95
AS-918 34.52 40.42 2.95
AS-920 37.69 43.69 3
AS-924 43.81 49.81 3
AS-928 52.93 58.93 3
AS-932 59.28 65.28 3
 Top