Products/PTFE Back Up Ring AS Type 338~475

Products

PTFE Back Up Ring AS Type  338~475

PTFE Back Up Ring AS Type 338~475

PTFE Back-up rings are no sealing function. It supports elastomeric seals and O-ring to mend large temperature change and high pressures to make seals from migration and extrusion.

It is used with Rubber O-Ring AS type.

Quotation Download Catalog

 

 

 

  

Backing Code

d

D

T

AS-338 79.37 88.89 1.85
AS-339 82.55 92.07 1.85
AS-340 85.72 95.24 1.85
AS-341 88.9 98.42 1.85
AS-342 92.07 101.59 1.85
AS-343 95.25 104.77 1.85
AS-344 98.42 107.94 1.85
AS-345 101.6 111.12 1.85
AS-346 104.77 114.29 1.85
AS-347 107.95 117.47 1.85
AS-348 111.12 120.64 1.85
AS-349 114.3 123.82 1.85
AS-350 117.47 126.99 1.85
AS-351 120.65 130.17 1.85
AS-352 123.82 133.34 1.85
AS-353 127 136.52 1.85
AS-354 130.17 139.69 1.85
AS-355 133.35 142.87 1.85
AS-356 136.52 146.04 1.85
AS-357 139.7 149.22 1.85
AS-358 142.87 152.29 1.85
AS-359 146.05 155.57 1.85
AS-360 149.22 158.74 1.85
AS-361 152.4 161.92 1.85
AS-362 158.75 168.27 1.85
AS-363 165.1 174.62 1.85
AS-364 171.45 180.97 1.85
AS-365 177.8 187.32 1.85
AS-366 184.15 193.67 1.85
AS-367 190.5 200.02 1.85
AS-368 196.85 206.37 1.85
AS-369 203.2 212.72 1.85
AS-370 209.55 219.07 1.85
AS-371 215.9 225.42 1.85
AS-372 222.25 231.77 1.85
AS-373 228.6 238.12 1.85
AS-374 234.95 244.47 1.85
AS-375 241.3 250.82 1.85
AS-376 247.65 257.17 1.85
AS-377 254 263.52 1.85
AS-378 266.7 276.22 1.85
AS-379 279.4 288.92 1.85
AS-380 292.1 301.62 1.85
AS-381 304.8 314.32 1.85
AS-382 330.2 339.72 1.85
AS-383 355.6 365.12 1.85
AS-384 381 390.52 1.85
AS-385 406.4 415.92 1.85
AS-386 431.8 441.32 1.85
AS-387 457.2 466.72 1.85
AS-388 482.6 492.12 1.85
AS-389 508 517.52 1.85
AS-390 533.4 542.92 1.85
AS-391 558.8 568.32 1.85
AS-392 584.2 593.72 1.85
AS-393 609.6 619.12 1.85
AS-394 635 644.52 1.85
AS-395 660.4 669.92 1.85
AS-425 114.3 127 2.65
AS-426 117.47 130.17 2.65
AS-427 120.65 133.35 2.65
AS-428 123.82 136.52 2.65
AS-429 127 139.7 2.65
AS-430 130.17 142.87 2.65
AS-431 133.35 146.05 2.65
AS-432 136.52 149.22 2.65
AS-433 139.7 152.4 2.65
AS-434 142.87 155.57 2.65
AS-435 146.05 158.75 2.65
AS-436 149.22 161.92 2.65
AS-437 152.4 165.1 2.65
AS-438 158.75 171.45 2.65
AS-439 165.1 177.8 2.65
AS-440 171.45 184.15 2.65
AS-441 177.8 190.5 2.65
AS-442 184.15 198.85 2.65
AS-443 190.5 203.32 2.65
AS-444 196.85 209.55 2.65
AS-445 203.2 215.9 2.65
AS-446 215.9 228.6 2.65
AS-447 228.6 241.3 2.65
AS-448 241.3 254 2.65
AS-449 254 266.7 2.65
AS-450 266.7 279.4 2.65
AS-451 279.4 292.1 2.65
AS-452 292.1 304.8 2.65
AS-453 304.8 317.5 2.65
AS-454 317.5 330.2 2.65
AS-455 330.2 342.9 2.65
AS-456 342.9 355.6 2.65
AS-457 355.6 368.3 2.65
AS-458 368.3 381 2.65
AS-459 381 393.7 2.65
AS-460 396.87 409.57 2.65
AS-461 406.4 419.1 2.65
AS-462 419.1 431.8 2.65
AS-463 431.8 444.5 2.65
AS-464 444.5 457.2 2.65
AS-465 457.2 469.9 2.65
AS-466 469.9 482.6 2.65
AS-467 482.6 495.3 2.65
AS-468 495.3 508 2.65
AS-469 508 520.7 2.65
AS-470 533.4 546.1 2.65
AS-471 558.8 571.5 2.65
AS-472 584.2 596.9 2.65
AS-473 609.6 622.3 2.65
AS-474 635 647.7 2.65
AS-475 660.4 673.1 2.65

 

 Top