Products/PTFE Back Up Ring AS Type 172~337

Products

PTFE Back Up Ring AS Type  172~337

PTFE Back Up Ring AS Type 172~337

PTFE Back-up rings are no sealing function. It supports elastomeric seals and O-ring to mend large temperature change and high pressures to make seals from migration and extrusion.

It is used with Rubber O-Ring AS type.

Quotation Download Catalog

 

 

 

  

Booking code

d

D

T

AS-172 209.55 214.31 1.27
AS-173 215.9 220.66 1.27
AS-174 222.25 227.01 1.27
AS-175 228.6 233.36 1.27
AS-176 234.95 239.71 1.27
AS-177 241.3 246.06 1.27
AS-178 247.65 252.41 1.27
AS-201 4.76 11.11 1.27
AS-202 6.35 12.7 1.27
AS-203 7.93 14.28 1.27
AS-204 9.52 15.87 1.27
AS-205 11.11 17.46 1.27
AS-206 12.7 19.05 1.27
AS-207 14.28 20.63 1.27
AS-208 15.87 22.22 1.27
AS-209 17.46 23.81 1.27
AS-210 19.05 25.4 1.27
AS-211 20.63 26.98 1.27
AS-212 22.22 28.57 1.27
AS-213 23.81 30.16 1.27
AS-214 25.4 31.75 1.27
AS-215 26.98 33.33 1.27
AS-216 28.57 34.92 1.27
AS-217 30.16 36.51 1.27
AS-218 31.76 38.11 1.27
AS-219 33.33 39.68 1.27
AS-220 34.92 41.27 1.27
AS-221 36.51 42.86 1.27
AS-222 38.1 44.45 1.27
AS-223 41.27 47.62 1.27
AS-224 44.45 50.8 1.27
AS-225 47.62 53.97 1.27
AS-226 50.8 57.15 1.27
AS-227 53.97 60.32 1.27
AS-228 57.15 63.5 1.27
AS-229 60.32 66.67 1.27
AS-230 63.5 69.85 1.27
AS-231 66.67 73.02 1.27
AS-232 69.85 76.2 1.27
AS-233 73.02 79.37 1.27
AS-234 76.2 82.55 1.27
AS-235 79.37 85.72 1.27
AS-236 82.55 88.9 1.27
AS-237 85.72 92.07 1.27
AS-238 88.9 95.25 1.27
AS-239 92.07 98.42 1.27
AS-240 95.25 101.6 1.27
AS-241 98.42 104.77 1.27
AS-242 101.6 107.95 1.27
AS-243 104.77 111.12 1.27
AS-244 107.95 114.3 1.27
AS-245 111.12 117.47 1.27
AS-246 114.3 120.65 1.27
AS-247 117.47 128.82 1.27
AS-248 120.65 127 1.27
AS-249 123.82 130.17 1.27
AS-250 127 133.35 1.27
AS-251 130.17 136.52 1.27
AS-252 133.35 139.7 1.27
AS-253 136.52 142.87 1.27
AS-254 139.7 146.05 1.27
AS-255 142.87 149.22 1.27
AS-256 146.05 152.4 1.27
AS-257 149.22 155.57 1.27
AS-258 152.4 158.75 1.27
AS-259 158.75 165.1 1.27
AS-260 165.1 171.45 1.27
AS-261 171.45 177.8 1.27
AS-262 177.8 184.15 1.27
AS-263 184.15 190.5 1.27
AS-264 190.5 196.85 1.27
AS-265 196.85 203.2 1.27
AS-266 203.2 209.55 1.27
AS-267 209.55 215.9 1.27
AS-268 215.9 222.25 1.27
AS-269 222.25 228.6 1.27
AS-270 228.6 234.95 1.27
AS-271 234.95 241.3 1.27
AS-272 241.3 247.65 1.27
AS-273 247.65 254 1.27
AS-274 254 260.35 1.27
AS-275 266.7 273.05 1.27
AS-276 279.4 285.75 1.27
AS-277 292.1 298.45 1.27
AS-278 304.8 311.15 1.27
AS-279 330.2 339.55 1.27
AS-280 355.6 361.95 1.27
AS-281 381 387.35 1.27
AS-282 406.4 412.75 1.27
AS-283 431.8 438.15 1.27
AS-284 457.2 463.55 1.27
AS-309 11.11 20.6 1.85
AS-310 12.7 22.22 1.85
AS-311 14.28 23.8 1.85
AS-312 15.87 25.39 1.85
AS-313 17.46 26.98 1.85
AS-314 19.05 28.57 1.85
AS-315 20.63 30.15 1.85
AS-316 22.22 31.74 1.85
AS-317 23.81 33.33 1.85
AS-318 25.4 34.92 1.85
AS-319 26.98 36.5 1.85
AS-320 28.57 38.09 1.85
AS-321 30.16 39.68 1.85
AS-322 31.75 41.27 1.85
AS-323 33.33 42.85 1.85
AS-324 34.92 44.47 1.85
AS-325 38.1 47.62 1.85
AS-326 41.27 50.79 1.85
AS-327 44.45 53.97 1.85
AS-328 47.62 57.14 1.85
AS-329 50.8 60.32 1.85
AS-330 53.97 63.49 1.85
AS-331 57.15 66.67 1.85
AS-332 60.32 69.84 1.85
AS-333 63.5 73.02 1.85
AS-334 66.67 76.19 1.85
AS-335 69.85 79.37 1.85
AS-336 73.02 82.54 1.85
AS-337 76.2 85.72 1.85

 

 Top