Products/RYT Wear Strip

Products

RYT Wear Strip

RYT Wear Strip

Wear strip/ Guide strip 

1. The sliding movements of components, i. e. A piston in s tube, risk metal-to-metal contact that will damage and score the surfaces and eventually cause sal damage, leakage and component damage. 


2. To prevent this, piston and gland should have a brass bearing surface or precisionguide elements such as wear rings, wear bands, guide rings or bearrings


3. The greater the side load forces, the stronger the wear ring material must be. Wear rings should last longer than the seals as they are the only things stopping expensive damage to the cylinder. 

Quotation Download Catalog

 

 

 

Booking code

Dimensions(w x t)

Lengthperroll(M)

RYT-3*1.5 3x1.5 22
RYT-3*2 3x2 16
RYT-4*1.5 4x1.5 22
RYT-4*2 4x2 16
RYT-4*2.5 4x2.5 13
RYT-4*3 4x3 10
RYT-5*1.5 5x1.5 22
RYT-5*2 5x2 16
RYT-5*2.5 5x2.5 13
RYT-5*3 5x3 10
RYT-5*3.5 5x3.5 8
RYT-5*4 5x4 7
RYT-6*1.5 6x1.5 22
RYT-6*2 6x2 16
RYT-6*2.5 6x2.5 13
RYT-6*3 6x3 10
RYT-6*3.5 6x3.5 8
RYT-6*4 6x4 7
RYT-7*2 7x2 16
RYT-7*2.5 7x2.5 13
RYT-7*3 7x3 10
RYT-7*3.5 7*3.5 8
RYT-7*4 7x4 7
RYT-7.9*1.5 7.9x1.5 22
RYT-7.9x2 7.9x2 16
RYT-7.9*2.5 7.9x2.5 13
RYT-7.9*3 7.9x3 10
RYT-7.9*3.5 7.9x3.5 8
RYT-7.9*4 7.9x4 7
RYT-9*1.5 9x1.5 22
RYT-9*2 9x2 16
RYT-9*2.5 9x2.5 13
RYT-9*3 9x3 10
RYT-9*3.5 9x3.5 8
RYT-9*4 9x4 7
RYT-9.5*1.5 9.5x1.5 22
RYT-9.5*2 9.5x2 16
RYT-9.5*2.5 9.5x2.5 13
RYT-9.5*3 9.5x3 10
RYT-9.5*3.5 9.5x3.5 8
RYT-9.5*4 9.5x4 7
RYT-12*1.5 12x1.5 22
RYT-12*2 12x2 16
RYT-12*2.5 12x2.5 13
RYT-12*3 12x3 10
RYT-12*3.5 12x3.5 8
RYT-12*4 12x4 7
RYT-14.5*1.5 14.5x1.5 22
RYT-14.5*2 14.5x2 16
RYT-14.5*2.5 14.5x2.5 13
RYT-14.5*3 14.5x3 10
RYT-14.5*3.5 14.5x3.5 8
RYT-14.5*4 14.5x4 7
RYT-15*2 15x2 16
RYT-15*2.5 15x2.5 13
RYT-15*3 15x3 10
RYT-15*3.5 15x3.5 8
RYT-15*4 15x4 7
RYT-16*1.5 16x1.5 22
RYT-16*2 16x2 16
RYT-16*2.5 16x2.5 13
RYT-16*3 16x3 10
RYT-16*3.5 16x3.5 8
RYT-16*4 16x4 7
RYT-19*1.5 19x1.5 22
RYT-19*2 19x2 16
RYT-19*2.5 19x2.5 13
RYT-19*3 19x3 10
RYT-19*3.5 19x3.5 8
RYT-19*4 19x4 7
RYT-20*2 20x2 16
RYT-20*2.5 20x2.5 13
RYT-20*3 20x3 10
RYT-20*3.5 20x3.5 8
RYT-20*4 20x4 7
RYT-24.5*1.5 24.5x1.5 22
RYT-24.5*2 24.5x2 16
RYT-24.5*2.5 24.5x2.5 13
RYT-24.5*3 24.5x3 10
RYT-24.5*3.5 24.5x3.5 8
RYT-24.5*4 24.5x4 7
RYT-25*2 25x2 16
RYT-25*2.5 25x2.5 13
RYT-25*3 25x3 10
RYT-25*3.5 25x3.5 8
RYT-25*4 25x4 7
RYT-29.5*1.5 29.5x1.5 22
RYT-29.5*2 29.5x2 16
RYT-29.5*2.5 29.5x2.5 13
RYT-29.5*3 29.5x3 10
RYT-29.5*3.5 29.5x3.5 8
RYT-29.5*4 29.5x4 7
RYT-30*2 30x2 16
RYT-30*2.5 30x2.5 13
RYT-30*3 30x3 10
RYT-30*3.5 30x3.5 8
RYT-30*4 30x4 7
RYT-34.5*1.5 34.5x1.5 22
RYT-34.5*2 34.5x2 16
RYT-34.5*2.5 34.5x2.5 13
RYT-34.5*3 34.5x3 10
RYT-34.5*3.5 34.5x3.5 8
RYT-34.5*4 34.5x4 7
RYT-39.5*1.5 39.5x1.5 22
RYT-39.5*2 39.5x2 16
RYT-39.5*2.5 39.5x2.5 13
RYT-39.5*3 39.5x3 10
RYT-39.5*3.5 39.5x3.5 8
RYT-39.5*4 39.5x4 7
RYT-44.5*1.5 44.5x1.5 22
RYT-44.5*2 44.5x2 16
RYT-44.5*2.5 44.5x2.5 13
RYT-44.5*3 44.5x3 10
RYT-44.5*3.5 44.5x3.5 8
RYT-44.5*4 44.5x4 7
RYT-49.5*1.5 49.5x1.5 22
RYT-49.5*2 49.5x2 16
RYT-49.5*2.5 49.5x2.5 13
RYT-49.5*3 49.5x3 10
RYT-49.5*3.5 49.5x3.5 8
RYT-49.5*4 49.5x4 7
RYT-54.5*1.5 54.5x1.5 22
RYT-54.5*2 54.5x2 16
RYT-54.5*2.5 54.5x2.5 13
RYT-54.5*3 54.5x3 10
RYT-54.5*3.5 54.5x3.5 8
RYT-54.5*4 54.5x4 7
RYT-59.5*1.5 59.5x1.5 22
RYT-59.5*2 59.5x2 16
RYT-59.5*2.5 59.5x2.5 13
RYT-59.5*3 59.5x3 10
RYT-59.5*3.5 59.5x3.5 8
RYT-59.5*4 59.5x4 7
RYT-64.5*1.5 64.5x1.5 22
RYT-64.5*2 64.5x2 16
RYT-64.5*2.5 64.5x2.5 13
RYT-64.5*3 64.5x3 10
RYT-64.5*3.5 64.5x3.5 8
RYT-64.5*4 64.5x4 7
RYT-69.5*1.5 69.5x1.5 22
RYT-69.5*2 69.5x2 16
RYT-69.5*2.5 69.5x2.5 13
RYT-69.5*3 69.5x3 10
RYT-69.5*3.5 69.5x3.5 8
RYT-69.5*4 69.5x4 7

 

 Top